TUBOS BRUÑIDOS
Tubos bruñidos o camisas hidráulicas como son conocidas en el mercado, son tubos de acero ST-52 provenientes de Europa y Estados Unidos. Estos tubos bruñidos interiormente son sin soldadura, manufacturados especialmente para fabricar o reparar cilindros oleohidráulicos. Su superficie interior es elaborada mediante el proceso de extrusión, logrando alcanzar la rugosidad y bruñido necesario para el correcto funcionamiento de los sellos hidráulicos. Podemos encontrar sus diámetros tanto en pulgadas como en milímetros, las que puede ver a continuación:
TUBOS BRUÑIDOS DE ORIGEN ESTADOS UNIDOS
Calidad de Acero
Norma | Calidad |
---|---|
ATS | Grado de Acero |
A513 | ST52.3 |
Características Mecánicas
Límite Elástico (PSI) | Resistencia a la Tracción (PSI) | Elongación (%) |
---|---|---|
87600 | 986000 | 23 |
Composición Química
C | Mn | P | S | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | Sn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16 | 1.39 | 0.01 | 0.005 | 0.24 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.006 |
TUBOS BRUÑIDOS DE ORIGEN EUROPA
Calidad de Acero
Norma | Calidad |
---|---|
EN | E355 |
DIN | St-52 |
AISI / SAE / ASTM | 1524 / 1024 |
Características Mecánicas
Resistencia a la tracción (N/mm²) | Límite de elasticidad (N/mm²) | Elongación (%) |
---|---|---|
Min. 640 | Min. 540 | Min. 15 |
Composición Química
% Carbono | % Silicio | % Manganeso | % Fosforo | % Azufre |
---|---|---|---|---|
Max. 0,22 | Max. 0,55 | Max. 1,6 | Max 0,02 | Max 0,04 |
Especificaciones Técnicas
Rugosidad de superficie | Resviación de rectitud | Tolerancia de diámetro interior |
---|---|---|
Max. 0,4 µ | 1mm / 1000mm | H8 |
Tabla de Medidas
TUBO BRUÑIDO | |
Pulg. | MM. |
1 1/2x1 3/4 | 25x35 |
1 1/2x1 7/8 | 32x42 |
1 1/2x2 | 35x45 |
1 3/4x2 1/4 | 40x50 |
2x2 1/4 | 40x55 |
2x2 3/8 | 45x55 |
2x2 1/2 | 50x60 |
2 1/4x2 5/8 | 50x65 |
2 1/4x2 3/4 | 55x65 |
2 1/2x3 | 55x70 |
2 1/2x3 1/4 | 60x70 |
2 3/4x3 1/4 | 60x75 |
3x3 1/2 | 63x75 |
3x3 3/4 | 65x80 |
3x4 | 70x85 |
3 1/4x3 3/4 | 75x90 |
3 1/4x4 | 80x90 |
3 1/2x4 | 80x95 |
3 1/2x4 1/4 | 80x100 |
3 1/2x4 1/2 | 85x100 |
3 3/4x4 1/4 | 85x105 |
4x4 1/2 | 190x105 |
4x4 3/4 | 190x110 |
4x5 | 190x115 |
4 1/4x4 3/4 | 195x110 |
4 1/4x5 | 195x115 |
4 1/2x5 | 100x115 |
4 1/2x5 1/4 | 100x120 |
4 1/2x4 1/2 | 100x125 |
4 3/4x5 1/4 | 105x120 |
4 3/4x5 1/2 | 110x130 |
5x5 1/2 | 110x135 |
5x5 5/8 | 115x130 |
5x5 3/4 | 115x135 |
5x6 | 120x140 |
5 1/4x6 | 125x140 |
5 1/2x5 | 125x145 |
5 1/2x6 1/4 | 125x150 |
5 1/2x6 1/2 | 130x150 |
6x6 1/2 | 130x160 |
6x6 3/4 | 135x155 |
6x7 | 135x160 |
6 1/4x7 1/4 | 140x160 |
6 1/2x7 | 140x165 |
6 1/2x7 1/2 | 140x170 |
6 1/2x7 5/8 | 145x165 |
7x8 | 150x170 |
7 1/2x8 1/4 | 150x180 |
7 1/2x8 1/2 | 160x180 |
7 1/2x8 3/4 | 160x185 |
8x9 | 160x190 |
8 1/2x9 1/2 | 160x195 |
9x10 | 165x190 |
10x11 1/2 | 170x195 |
10x11 3/4 | 170x200 |
12x14 | 180x200 |
180x205 | |
180x210 | |
185x210 | |
190x210 | |
190x220 | |
200x225 | |
200x230 | |
210x245 | |
220x250 |