Bronce SAE 640
Toda nuestra línea de bronces tiene como proceso de producción principal la colada continua, la que garantiza altos estándares de calidad en su cadena de producción al consumidor final. Nuestros proveedores son los principales fabricantes de Europa, los que nos garantizan la no porosidad en bronce SAE 640 y SAE 660, en modalidades de tubos (bocinas) y barras.
El bronce SAE 640 de colada continua, es aleado en base a estaño y cobre. De gran dureza y resistencia al desgaste, corrosión, altas temperaturas y elasticidad que permiten soportar grandes esfuerzos e impactos. Se utiliza para la fabricación de piezas y repuestos como casquillos de fricción sometidos a ejes de acero endurecido, bujes, camisas, tuercas de fricción, tornillos, piñones, prensas, coronas, engranajes, grúas entre otros.
Denominaciones
Norma | Calidad |
---|---|
SAE | 640 |
DIN | CuSn12 |
USA | C 91700 |
Composición Química
Cu | 85% - 88,5% |
---|---|
Sn | 10,5% - 13% |
Pb | Max. 0,7% |
Ni | Max. 2% |
P | Max. 0,6% |
Propiedades
Propiedad | Unidad | Colada Continua |
---|---|---|
Resistencia a la Tracción | MPa | <300 |
Limite elástico | MPa | <150 |
Alargamiento | % | <6 |
Dureza Brinell | HB 10 | <90 |
Modulo de Elasticidad | GPa | 118 |
Tabla de Medidas
BRONCE SEA 640 | |
---|---|
BOCINA | BARRA |
15X41 | 16 |
19X33 | 21 |
19X41 | 26 |
24X76 | 31 |
19X51 | 31 |
19X61 | 36 |
24X51 | 41 |
24X61 | 46 |
24X76 | 51 |
29X61 | 56 |
29X66 | 61 |
34X61 | 66 |
39X66 | 71 |
39X76 | 76 |
39X71 | 81 |
39X81 | 86 |
39X91 | 91 |
49X66 | 102 |
49X71 | 112 |
49X76 | 117 |
49X81 | 122 |
49X91 | 127 |
49X102 | 132 |
49X112 | 142 |
49X122 | 152 |
49X132 | |
59X91 | |
59X122 | |
69X102 | |
69X132 | |
79X102 | |
89X132 | |
89X142 | |
99x152 |